

|
類別
|
端子形狀
|
接點構成
|
封裝方式
|
型號
|
額定線圈電壓
?(VDC)
|
最小包裝單位
|
||||||||||||||||||||||||||||
| PB3-L型 | 印刷基板用端子 | 一組常開 | 塑封型 | PB3-□A/SL□1□-□□ | 5, 6, 9, 12, 15, 18, 24, 36, 48 |
20個/管 或 25個/盤 |
||||||||||||||||||||||||||||
| 防助焊劑型 | PB3-□A/PL□1□-□□ | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 一組常閉 | 塑封型 | PB3-□B/SL□1□-□□ | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 防助焊劑型 | PB3-□B/PL□1□-□□ | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 一組轉換 | 塑封型 | PB3-□C/SL□1□-□□ | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 防助焊劑型 | PB3-□C/PL□1□-□□ | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| PB3-H型 | 印刷基板用端子 | 一組常開 | 塑封型 | PB3-□A/SH1V-□□ | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 防助焊劑型 | PB3-□A/PH1V-□□ | |||||||||||||||||||||||||||||||||
L型
|
額定電壓 (V) |
額定電流 (mA±10%) |
線圈電阻 (Ω±10%) |
動作電壓 (V) |
復位電壓 (V) |
最大容許電壓 (V) |
消耗功率 (mW) |
||||||||||||||||||||||||||||
| DC5 | 180.0 | 27.8 | 75%額定電壓以下 | 10%額定電壓以上 | 130%額定電壓 | 約900 | ||||||||||||||||||||||||||||
| DC6 | 150.0 | 40.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| DC9 | 100.0 | 90.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| DC12 | 75.0 | 160.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| DC15 | 60.0 | 250.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| DC18 | 50.0 | 360.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| DC24 | 37.5 | 640.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| DC36 | 25.0 | 1,440.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| DC48 | 18.8 | 2,560.0 |
H型
|
額定電壓 (V) |
額定電流 (mA±10%) |
線圈電阻 (Ω±10%) |
動作電壓 (V) |
復位電壓 (V) |
最大容許電壓 (V) |
消耗功率 (mW) |
||||||||||||||||||||||||||||
| DC5 | 450.0 | 11.1 | 75%額定電壓以下 | 10%額定電壓以上 | 130%額定電壓 | 約2,250 | ||||||||||||||||||||||||||||
| DC6 | 375.0 | 16.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| DC 9 | 250.0 | 36.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| DC 12 | 187.5 | 64.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| DC15 | 150.0 | 100.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| DC18 | 125.0 | 144.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| DC24 | 93.8 | 256.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| DC36 | 41.7 | 576.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| DC48 | 46.9 | 1,024.0 |
| 負載類型 | 阻性負載 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 型號 | L 型 | H型 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 接點構成 | 常開型? | 常閉型? | 轉換型? | 常開型? | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 接點機構 | 單組 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 接點材料 | Ag 合金 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 額定負載 |
277 VAC 30 A???? 28 VDC 30 A |
277 VAC 30/25
A???? 28 VDC 30/25 A |
NO: 250 VAC 30 A | NC: 250 VAC 15 A???????????? | 277 VAC 43/35 A? | |||||||||||||||||||||||||||||
| 277 VAC 40 A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| NO: 277 VAC 20 A??????? | NC: 277 VAC 10 A????????????????? | 277 VAC 50/63 A? | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 277 VAC 63 A? | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 接點壓力最大值 | 277 VAC | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 接點電流最大值 | 63 A | 30 A | 30 A | 63 A | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 最大切換功率 | 17,451 VA | 8,310 VA | 8,310 VA | 17,451 VA | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 接點電阻 | ≤100 mΩ? (1 A /6 VDC 條件下測量) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 動作時間 | ≤15 ms (在85℃ 的條件下) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 復位時間 | ≤10 ms | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 絕緣電阻 | ≥1, 000 MΩ? (500 VDC) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 介質耐壓 | 線圈與接點間 | 4, 000 VAC, 1 mA, 50/60 Hz 測試1分鐘 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 接點與接點間 | 2, 500 VAC, 1 mA, 50/60 Hz 測試1分鐘 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 耐沖擊電壓 | 線圈與接點間 | 6 KV? (1.2/50 μs) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 抗振性 | 耐久 | 10~55~10 Hz, 雙邊振幅1.5 mm? (單邊振幅0.75 mm) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 誤動作 | 10~55~10 Hz, 雙邊振幅1.5 mm? (單邊振幅0.75 mm) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 抗沖擊性 | 耐久 | 980 m/s2? (100 G) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 誤動作 | 98 m/s2? (10 G) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 壽命 | 機械 | 1, 000萬次 (動作頻率18, 000 次/小時)? | ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
電氣 (阻性負載) |
L型:1x105次 (NO: 277 VAC 30 A, 105℃, 1 s通9 s斷) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| L型:2x104次 (NO: 277 VAC 40 A, 85℃, 1 s通9 s斷, 防助焊劑型) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| L型:1x105次 (NO: 250 VAC 30 A, NC: 15 A, 105℃, 5 s通5 s斷, 防助焊劑型) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| L型:1x105次 (NO: 277 VAC 25 A, NC: 10 A, 105℃, 5 s通5 s斷, 防助焊劑型) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| H型:3x104次 (277/250/240 VAC 40/35 A, 85℃, 1 s通9 s斷, 防助焊劑型) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| H型:3x104次 (277/250/240 VAC 50/63 A, 40℃, 1 s通9 s斷, 防助焊劑型) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 使用環境溫度 | -40°C至 85°C (無結冰或冷凝) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 使用環境濕度 | 5~85 %RH | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 重量 | L型:約25 g, H型:約36 g | |||||||||||||||||||||||||||||||||

L型
H型
